Annuari
| Annuario statistico 2024 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Copertina ed indice* | Turismo* | |
| Mobilità | |||
| Commercio e impresa | |||
| Popolazione | Prezzi al consumo* | ||
| Anagrafe e servizi civici | Formazione e lavoro | ||
| Salute e sanità* | |||
| Ambiente* | |||
| Istruzione* | Sicurezza urbana | ||
| Cultura* |
* Aggiornamento al 26/06/2025 |
||
|
|||
|
Annuario statistico 2023 |
|||
|---|---|---|---|
|
Copertina ed indice* | ||
| Amministrazione capitolina* | Mobilità | ||
| Territorio e climatologia* | Commercio e impresa | ||
| Popolazione | Prezzi al consumo* | ||
| Anagrafe e servizi civici | Formazione e lavoro | ||
| Salute e sanità* | Benessere economico* | ||
| Sociale | Ambiente* | ||
| Istruzione | Sicurezza urbana* | ||
| Cultura* | * Aggiornamento al 27/06/2024 | ||
| Dati aperti* | |||
| Annuario statistico 2022 | ||
|---|---|---|
![]() |
Copertina ed indice* | Turismo* |
| Amministrazione capitolina* | Mobilità | |
| Territorio e climatologia* | Commercio e impresa | |
| Popolazione | Prezzi al consumo* | |
| Anagrafe e servizi civici | Formazione e lavoro | |
| Salute e sanità* | Benessere economico* | |
| Sociale | Ambiente* | |
| Istruzione | Sicurezza urbana* | |
| Cultura | * Aggiornamento al 16/06/2023 | |
| Dati aperti* | ||
| Annuario statistico 2021 | ||
|---|---|---|
![]() |
Copertina ed indice* | Turismo |
| L'amministrazione capitolina* | Mobilità | |
| Territorio e climatologia* | Commercio e Impresa | |
| Popolazione | Prezzi al consumo* | |
| Anagrafe e servizi civici | Lavoro | |
| Salute e sanità* | Benessere economico | |
| Sociale | Ambiente* | |
| Istruzione | Sicurezza urbana* | |
| Cultura | * Aggiornamento al 24/06/2022 | |
| Dati aperti* | ||
| Annuario statistico 2020 | ||
|---|---|---|
![]() |
Copertina e indice | Turismo |
| Amministrazione Capitolina* | Mobilità e trasporti* | |
| Territorio* | Commercio ed impresa | |
| Popolazione* | Prezzi al consumo* | |
| Anagrafe e servizi civici | Formazione e lavoro | |
| Salute e sanità* | Benessere economico | |
| Sociale | Ambiente* | |
| Istruzione* | Sicurezza urbana** | |
| Cultura | Focus decessi a Roma* | |
| Dati aperti |
* Aggiornamento al 31/03/2021 ** Aggiornamento al 30/06/2021 |
|
| Annuario statistico 2019 | ||
|---|---|---|
![]() |
Copertina ed indice | Turismo |
| Amministrazione capitolina | Mobilità e trasporti | |
| Territorio | Commercio ed impresa | |
| Popolazione | Prezzi al consumo | |
| Anagrafe e servizi civici | Formazione e lavoro | |
| Salute e sanità | Benessere economico | |
| Sociale | Ambiente | |
| Istruzione | Sicurezza urbana | |
| Cultura | Dati statistici aperti | |
| Annuario statistico 2018 | ||
|---|---|---|
![]() |
Copertina e indice | Turismo |
| Amministrazione Capitolina | Mobilità e trasporti | |
| Territorio | Commercio e impresa | |
| Popolazione | Prezzi al consumo | |
| Anagrafe e servizi civici | Formazione e lavoro | |
| Salute e sanità | Benessere economico | |
| Sociale | Ambiente | |
| Istruzione | Sicurezza urbana | |
| Cultura | Dati statistici aperti | |
| Nel capitolo Sociale sono stati sostituiti la tab.5.16 a pag.17 e il graf. 5.9 a pag.18. (Agg. 01/08/2019) | ||
| Annuario statistico 2017 | |
|---|---|
![]() |
Copertina e indice |
| I Parte - L'Amministrazione Capitolina | |
| II Parte - Le dinamiche socio-economiche | |
| III Parte - I servizi erogati | |
| IV Parte - Appendice statistica | |
| IV Parte - Appendice statistica (dati aperti) | |
| Annuario statistico 2016 | |
|---|---|
![]() |
Presentazione |
| I Parte - L'Amministrazione Capitolina | |
| II Parte - Le dinamiche socio-economiche | |
| III Parte - I servizi erogati | |
| IV Parte - Appendice statistica | |
| IV Parte - Appendice statistica (dati aperti) | |
Gli Annuari antecedenti al 2016 sono nella sezione Biblioteca di Statistica.










