Elezioni Europee 26 Maggio 2019

banner_elezioni_2019Ufficio Elettorale Provinciale presso il Tribunale di Roma

Prospetto dei voti di lista validi risultanti dai verbali delle operazioni degli Uffici Elettorali delle sezioni di Roma, Circoscrizione III - Italia Centrale, compresi i voti contestati e provvisoriamente assegnati.

Download dei dati delle sezioni di Roma in formato CSV, compressi ZIP

Download dei dati delle sezioni di Roma in formato XML, compressi ZIP

 

I dati sono consultabili online per il periodo coerente con la pubblica utilità ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali (GDPR-UE 2016/679).

Terminato tale periodo saranno anonimizzati. I dati completi resteranno archiviati e disponibili con l'esercizio del diritto di accesso agli atti e alle informazioni ai sensi delle normative vigenti.

 

I dati delle Elezioni, le affluenze e i risultati provvisori (link)

Sommario

Sezioni senza barriere architettoniche

Sezioni senza barriere architettoniche


Gli elettori non deambulanti, nel caso in cui la sede della sezione in cui sono iscritti non sia accessibile mediante sedia a ruote, possono votare in altra sezione di Roma Capitale priva di barriere architettoniche.

Bisogna presentare, insieme alla tessera elettorale ed il documento di identità, la certificazione medica rilasciata (anche per altri scopi) dall’Azienda Sanitaria Locale.

In merito alle certificazioni mediche a seguire ulteriori informazioni.

 

Elenco delle sezioni elettorali prive di barriere architettoniche

Nella sezione Allegati è reperibile il manifesto ufficiale

 

Municipio Sezione Indirizzo
1 13 VIALE MANZONI, 47
1 18 VIA CAMPANIA, 63
1 828 LARGO GAETANA AGNESI, 5
1 840 VIA DI PORTA S. SEBASTIANO, 2
1 851 PIAZZA GIAN LORENZO BERNINI, 26
1 1217 VIA GALVANI, 6
1 1699 VIA DELL'ARCO DEL MONTE, 99
1 1702 VIA DELLA PALOMBELLA, 4
1 1709 VIA DELLA PAGLIA, 50
1 1716 VIA DEI GENOVESI, 30/C
1 1764 VIA LUIGI RIZZO, 1
1 2109 VIA DI GESU' E MARIA, 28
1 2119 CORSO VITTORIO EMANUELE II, 217
1 2125 VIA BOEZIO, 1/B
1 2206 VIA MONTE ZEBIO, 35
2 29 VIA NOVARA, 22
2 32 VIA REGGIO CALABRIA, 34
2 42 VIA STAMIRA, 55
2 61 PIAZZA GIOVANNI WINCKELMANN, 19
2 132 VIA VOLSINIO, 23
2 141 VIA VALNERINA, 2
2 147 VIA DI VILLA CHIGI, 20
2 153 VIA PIETRO MASCAGNI, 172
2 157 VIA DI S. MARIA GORETTI, 41
2 166 VIA ASMARA, 32
2 391 VIA TIBURTINA ANTICA, 25
2 2142 VIALE PINTURICCHIO, 71
2 2147 VIA VENEZUELA, 33
2 2157 VIA LOVANIO, 13
2 2160 VIA PIETRO ANTONIO MICHELI, 21
2 2166 VIA PIETRO ANTONIO MICHELI, 29
2 2178 VIA NOVARA, 24
2 2535 VIA VITTORIO BACHELET, 3
3 1 VIA DI SETTEBAGNI, 231
3 25 VIA GIUSEPPE DE SANTIS, 33
3 67 VIA VALDARNO, 6
3 76 VIALE CARNARO, 4
3 86 VIALE ADRIATICO, 140
3 91 VIA MONTE SENARIO, 119
3 93 VIA VALLE SCRIVIA, 11
3 99 VIA VAL DI LANZO, 187
3 109 VIA MONTE CARDONETO, 11
3 115 VIA DELLE ISOLE CURZOLANE, 73
3 207 VIA ITALO SVEVO, 31
3 221 VIA RENATO FUCINI, 265
3 224 VIA CORRADO ALVARO, 25
3 230 VIA ETTORE ROMAGNOLI, 59
3 264 VIA RINA DE LIGUORO, 50
3 285 PIAZZA MINUCCIANO, 33
3 286 VIA MONTE MASSICO, 88
3 291 VIA SEGGIANO, 34
3 298 VIA CALCINAIA, 44
3 303 VIA GAETANO ZIRARDINI, 6
3 322 VIA DI CASTEL GIUBILEO, 41
3 325 LARGO MONTE SAN GIUSTO, 16
3 330 VIA SERRAPETRONA, 121
3 333 VIA DON GIUSTINO MARIA RUSSOLILLO, 64
3 340 VIA FLAVIO ANDO', 15
3 346 VIA GENNARO PASQUARIELLO, 27
3 361 VIA NICOLA MARIA NICOLAI, 85
3 372 VIA PIER ANTONIO SERASSI, 75
4 176 VIA ACHILLE TEDESCHI, 75
4 184 VIA ANDREA TORRE, 15
4 196 PIAZZA FEDERICO SACCO, 11
4 201 VIA GAETANO GIORGIO GEMMELLARO, 47
4 236 PIAZZA GIUSEPPE GOLA, 61
4 240 VIA GIOVANNI PALOMBINI, 39
4 244 VIA EUFRASIA MARTINETTI, 21
4 246 PIAZZALE HEGEL, 14
4 250 PIAZZALE HEGEL, 8
4 255 VIA GIACOMO CIAMICIAN, 32
4 259 VIA FOSSACESIA, 63
4 261 VIA FABRIANO, 59
4 262 PIAZZA PAOLO ROSSI, 6
4 268 VIA NICOLA MARIA NICOLAI, 85
4 269 VIA POLLENZA, 54
4 273 VIA CORINALDO, 41
4 280 VIA MONDOLFO, 34
4 376 VIALE RATTO DELLE SABINE, 3
4 381 VIA RUBELLIA, 31
4 387 VIA CORROPOLI, 119
4 402 PIAZZA TOMMASO DE CRISTOFORIS, 8
4 537 VIA DI S. ROMANO, 93
4 549 PIAZZA RICCARDO BALSAMO CRIVELLI, 66
4 550 VIA SEBASTIANO SATTA, 84
4 559 VIA FILIPPO FIORENTINI, 48
4 561 VIA FEDERIGO VERDINOIS, 54
4 564 VIA DEL FRANTOIO, 46
4 567 VIALE FERNANDO SANTI, 65
4 572 VIA GIUSEPPE SCALARINI, 27
4 644 VIA AMEDEO SOMMOVIGO, 40
4 650 VIA ANGELICA BALABANOFF, 60
4 655 VIA DELIA, 46
5 414 VIA LUIGI FILIPPO DE MAGISTRIS, 49
5 429 VIA RENZO DA CERI, 103
5 430 VIA DEL PIGNETO, 301/A
5 446 VIA POLICASTRO, 24
5 455 VIALE PARTENOPE, 55
5 461 VIA ANAGNI, 48
5 467 VIA FIUGGI, 18
5 471 VIA FRANCESCO FERRAIRONI, 38
5 475 VIA MARIO UGO GUATTARI, 45
5 490 VIA MICHELE TENORE, 15
5 506 VIA CARPINETO, 11
5 520 PIAZZA DEI MIRTI, 31
5 525 VIA DEI SESAMI, 2
5 531 VIA PIETRO ROMUALDO PIROTTA, 95/A
5 589 VIA DINO PENAZZATO, 72
5 595 VIALE GIOVANNI BATTISTA VALENTE, 100
5 601 VIA COLLATINA, 103
5 609 VIA DEL PERGOLATO, 112
5 614 VIA DEI SALICI, 27
5 620 VIA DEL CAMPO, 57
5 626 VIA LUCA GHINI, 58
5 631 VIA VITTORIO OLCESE, 16
5 637 LARGO APPIO CHIEREGATTI, 21
5 657 VIALE GIORGIO DE CHIRICO, 59
5 671 VIA ARETUSA, 5
5 920 VIALE FILARETE, 21
5 932 VIA CAMILLO MANFRONI, 9
5 937 VIA SESTIO MENAS, 125
6 477 VIA DON PRIMO MAZZOLARI, 323
6 491 VIA LUIGI GASTINELLI, 58
6 498 VIA MASSA DI SAN GIULIANO, 131
6 510 VIA PATERNO', 22
6 515 VIA GUIDO CORBELLINI, 35
6 519 VIA CANTIANO, 131
6 521 VIA CITTA' SANT'ANGELO, 31
6 523 VIA MELIZZANO, 94
6 616 VIA DEL FOSSO DELL'OSA, 507
6 679 VIA GIUSEPPE MEDAIL, 31
6 695 VIA CRUCIS, 21
6 702 VIA DELLE ALZAVOLE, 21
6 705 VIA PIETRO OLINA, 19
6 709 VIA DI TORRENOVA, 147
6 714 VIA CALIMERA, 133
6 718 VIA MEROPE, 24
6 723 VIA POSEIDONE, 41
6 729 VIA AMICO ASPERTINI, 325
6 735 VIA FRANCESCO LONDONIO, 20
6 741 VIA DELL'ARCHEOLOGIA, 139
6 743 VIA MOTTA CAMASTRA, 155/D
6 746 VIA FRANCESCO MERLINI, 8
6 753 VIA ACQUARONI, 53
6 759 VIA SICULIANA, 78
6 786 VIA CASILINA, 2157
6 789 VIA DEL CASALE DEL FINOCCHIO, 56
6 803 VIA DI GIARDINETTI, 85
6 808 VIA DEGLI ORAFI, 30
6 812 VIA DELLA TENUTA DI TORRENOVA, 130
6 819 VIA ERCOLE MARELLI, 21
6 825 VIA MILLET, 21
6 1075 VIA RUGANTINO, 88
6 1081 VIA ADOLFO GIAQUINTO, 24
6 1132 VIA DEL PELLICANO, 18
7 844 VIA DEL MURO LINARI, 46
7 848 VIA GIUSEPPE GREGORACI, 70
7 868 VIA ADRIA, 19
7 872 VIA BOBBIO, 3
7 879 VIA CAMILLA, 75
7 885 VIA GUBBIO, 1
7 891 VIA NORCIA, 19
7 897 LARGO VOLUMNIA, 11
7 912 VIA ROCCA DI PAPA, 113
7 931 VIA ROCCA IMPERIALE, 39
7 946 VIA DELL'AEROPORTO, 97
7 958 VIA DEL QUADRARO, 102
7 966 VIA BEATA MARIA DE MATTIAS, 5
7 970 VIA LUSITANIA, 16
7 978 VIA CENEDA, 26
7 999 VIA LATINA, 303/A
7 1024 VIA VESTRICIO SPURINNA, 152
7 1029 VIA TARQUINIO COLLATINO, 50
7 1046 VIA GIUSEPPE SALVIOLI, 20
7 1051 VIA PUBLIO VALERIO, 122
7 1056 VIA GIUSEPPE BELLONI, 30
7 1065 VIA CARLO FADDA, 93
7 1069 VIA MARCO DINO ROSSI, 30
7 1091 VIA VALERIO PUBLICOLA, 165
7 1100 VIA LEMONIA, 226
7 1106 CIRCONVALLAZIONE TUSCOLANA, 61
7 1112 VIA AMANTEA, 1
7 1114 VIA TROPEA, 26
7 1120 VIA DI S. TARCISIO, 66
7 1136 VIA FRANCESCO GENTILE, 40
7 1142 VIA PASQUALE STABILINI, 21
7 1147 VIA LIBERO LEONARDI, 178
7 1159 VIA DI S. MATTEO, 104
7 1162 VIA DEL CALICE, 34/i
7 1171 VIA NIOBE, 52
7 1175 VIA DEL FONTANILE ANAGNINO, 123
7 1180 VIA DEL FONTANILE ANAGNINO, 123/D
7 1191 VIA DEL FOSSO DI S. ANDREA, 77
8 1023 VIA LATINA, 550
8 1127 VIA DI S. TARCISIO, 123
8 1232 VIA NICOLA ZABAGLIA, 27/B
8 1236 VIA PADRE REGINALDO GIULIANI, 15
8 1241 VIA PADRE SEMERIA, 28
8 1246 PIAZZA NICOLA LONGOBARDI, 2
8 1252 PIAZZA DAMIANO SAULI, 2
8 1258 VIA ALESSANDRA MACINGHI STROZZI, 51
8 1261 VIALE ERMINIO SPALLA, 36
8 1264 LARGO LEONARDO DA VINCI, 19
8 1275 VIA ALESSANDRO SEVERO, 212
8 1280 VIA ANTONINO PIO, 84
8 1285 VIA SALVATORE PINCHERLE, 140
8 1472 VIA DELLE SETTE CHIESE, 259
8 1483 VIALE CARLO TOMMASO ODESCALCHI, 71
8 1495 VIA POGGIO AMENO, 23
8 1498 VIA SALVATORE DI GIACOMO, 13
8 1506 VIA BENEDETTO CROCE, 48/D
8 1510 VIALE DEL TINTORETTO, 371
8 1517 VIA ANDREA DI BONAIUTO, 16
8 1527 VIA MARIO RIGAMONTI, 10
8 1531 VIA DI GROTTA PERFETTA, 524
8 1604 VIA ANDREA MILLEVOI, 800
8 2537 VIA ALESSANDRO DELLA SETA, 8
9 849 VIA BRUNO DE FINETTI, 170/B
9 949 VIA ARDEATINA, 1276
9 1011 LARGO FRANCO BIGNOTTI, 3
9 1059 VIA LUIGI CHIARINI, 400
9 1208 VIA ITALO TORSIELLO, 45
9 1209 VIA ITALO TORSIELLO, 57
9 1218 VIALE DELL'OCEANO INDIANO, 64
9 1537 VIA DELLA FONTE MERAVIGLIOSA, 79
9 1541 VIA UGO INCHIOSTRI, 108
9 1545 VIA DEI CORAZZIERI, 110
9 1550 VIA DELLA DIVISIONE TORINO, 119
9 1555 PIAZZA LODOVICO CERVA, 45
9 1567 VIALE AFRICA, 109
9 1605 LARGO DINO BUZZATI, 15
9 1611 VIA LAURENTINA, 710
9 1617 PIAZZALE ELSA MORANTE, 9
9 1623 VIA CARLO EMILIO GADDA, 80
9 1630 VIA DELLE COSTELLAZIONI, 369
9 1636 LARGO GIORGIO LABO', 1
9 1641 VIALE CAMILLO SABATINI, 111
9 1648 PIAZZALE EZIO TARANTELLI, 10
9 1651 VIA CINA, 4
9 1656 VIA FIUME GIALLO, 45
9 1661 VIALE BEATA VERGINE DEL CARMELO, 35
9 1667 VIA GIOVANNI FRIGNANI, 97
9 1673 VIA CARLO AVOLIO, 91
9 1679 VIA PAOLO RENZI, 47
9 1689 VIA ROMOLO GIGLIOZZI, 35
9 1694 VIA ORAZIO CONSOLE, 35
9 1698 VIA SANTI SAVARINO, 16
9 1974 VIA DEL RISARO, 34
10 311 VIA BEDOLLO, 320
10 314 VIALE DI CASTEL PORZIANO, 524
10 842 VIA PIERO GHERARDI, 39
10 1219 VIA FRANCESCO CILEA, 269
10 1560 VIA SANTI SAVARINO, 16
10 1812 LARGO DELLE MARIANNE, 10
10 1824 VIA GIULIANO DA SANGALLO, 11
10 1830 CORSO DUCA DI GENOVA, 137
10 1840 VIA DELL'IDROSCALO, 82
10 1853 VIA DELLE QUINQUEREMI, 19
10 1856 VIA DELLE RANDE, 22
10 1861 VIA MAR DEI CARAIBI, 30
10 1878 VIA CAPO PALINURO, 74
10 1922 VIA DI DRAGONE, 443
10 1985 VIALE ALESSANDRO RUSPOLI, 80
10 1990 VIA NICOLA MASCARDI, 11
10 2013 VIA TELEMACO SIGNORINI, 78
10 2018 VIA EURIPIDE, 15
10 2022 VIA STESICORO, 115
10 2026 VIA ACHILLE FUNI, 81
10 2034 LARGO THEODOR HERZL, 51
10 2039 VIA PIRGOTELE, 20
10 2046 VIA PERICLE DUCATI, 12
10 2049 VIA CAPO SPERONE, 52
10 2056 VIA FRANCESCO ORIOLI, 38
11 1270 VIA PORTUENSE, 1493
11 1304 VIA PIETRO BLASERNA, 47
11 1313 VIA SILVESTRO GHERARDI, 85
11 1325 VIA GIUSEPPE BAGNERA, 64
11 1344 VIA GREVE, 105
11 1356 VIA ETTORE PALADINI, 12
11 1360 VIALE DI VIGNA PIA, 120
11 1366 VIA LUIGI SOLIDATI TIBURZI, 2
11 1373 VIA IGNAZIO RIBOTTI, 71
11 1379 VIA FRANCESCO SAVERIO BENUCCI, 32
11 1570 VIA GIUSEPPE D'AVARNA, 11
11 1573 VIA DI S. PANTALEO CAMPANO, 41
11 1578 VIA MARCO TULLIO ZANZUCCHI, 21
11 1581 VIA MASSA MARITTIMA, 1
11 1592 VIA DELL'ORATORIO DAMASIANO, 20
11 1597 VIA PORTUENSE, 745
11 1924 VIA DELLA CASETTA MATTEI, 279
11 1927 VIA DELLE VIGNE, 190
11 2058 VIA PORTUENSE, 1491
12 1384 VIA ANTON GIULIO BARRILI, 13
12 1397 VIALE DI VILLA PAMPHILI, 7
12 1405 VIALE DI VILLA PAMPHILI, 94
12 1408 VIA FONTEIANA, 168
12 1418 VIA FABIOLA, 15
12 1428 LARGO ALESSANDRINA RAVIZZA, 4
12 1442 VIA GIOVANNI DE CALVI, 40
12 1447 PIAZZA CARLO FORLANINI, 8
12 1451 PIAZZA CARLO FORLANINI, 8
12 1454 VIA FRANCESCO VALAGUSSA, 28
12 1459 VIA DEL CASALETTO, 597
12 1895 VIA DELLA PISANA, 306
12 1899 VIA DELLA PISANA, 357
12 1902 VIA DI BRAVETTA, 336
12 1914 VIA DI BRAVETTA, 545
12 2068 VIA ILDEBRANDO DELLA GIOVANNA, 125
12 2071 VIA GIUSEPPE MONTESANO, 6
13 1273 VIA DEL CASALE DELLE PANTANELLE, 15
13 1728 PIAZZA FRANCESCO BORGONGINI DUCA, 5
13 1753 VIA ETTORE STAMPINI, 38
13 1758 VIA FRANCESCO ALBERGOTTI, 37
13 1937 VIA DIOMEDE MARVASI, 11
13 1941 CIRCONVALLAZIONE CORNELIA, 185
13 1945 VIA GIORGIO DEL VECCHIO, 24
13 1948 VIA SORISO, 41
13 1952 VIA CORNELIA, 73
13 1955 VIA ENRICO BONDI, 83
13 2065 VIA GAETANO SODINI, 25
13 2086 VIA DI CASALOTTI, 87/B
13 2087 VIA ORMEA, 6
13 2092 VIA DI CASALOTTI, 259
13 2246 VIA ENNIO BONIFAZI, 64
13 2252 VIA MATTIA BATTISTINI, 196
13 2260 VIA SISTO IV, 176
13 2340 VIA DECIO AZZOLINO, 33
13 2345 VIA ORBASSANO, 69
14 1308 VIA DI BOCCEA, 1395
14 1624 VIA S.S. AUDIFACE ED ABACUC, 41
14 1730 VIA PONZONE, 23
14 1787 VIA APPIANO, 15
14 1799 VIA GIANCARLO BITOSSI, 5
14 1805 VIA DEL PARCO DELLA VITTORIA, 30
14 1809 VIA TRIONFALE, 7333
14 1933 VIA DI CASALOTTI, 87
14 2101 VIA CEVA, 248
14 2104 VIA DEL PODERE TRIESTE, 20
14 2271 VIA SUOR CELESTINA DONATI, 146
14 2278 VIA FEDERICO BORROMEO, 53
14 2295 VIA DI TORREVECCHIA, 793
14 2306 VIA PIETRO MAFFI, 45
14 2315 VIA TAGGIA, 70
14 2325 VIA ANDREA VERGA, 2
14 2331 VIA ENRICO PESTALOZZI, 5
14 2352 VIA ANTONIO BERTOLOTTI, 37
14 2376 VIA OTTAVIO ASSAROTTI, 13
14 2382 VIA TULLIANA, 49
14 2383 VIA DI TRAGLIATELLA, 86
14 2390 VIA DI CASAL DEL MARMO, 212
14 2396 VIA MAESTRE PIE FILIPPINI, 5
14 2427 VIA DOMENICO CIAMPOLI, 21
14 2431 VIA ASCREA, 24
15 577 LARGO GIAMPAOLO BORGHI, 6
15 2215 VIA DELLA MARATONA, 23
15 2230 VIA FRANCESCO SAVERIO NITTI, 61
15 2239 VIA FRANCESCO MENGOTTI, 24
15 2336 VIA SAN GODENZO, 200
15 2359 VIA VALLOMBROSA, 31
15 2365 VIA GIUSEPPE TAVERNA, 95
15 2404 VIA ROCCO SANTOLIQUIDO, 28
15 2405 VIA DELL'ISOLA FARNESE, 233
15 2408 VIA GIACINTO GALLINA, 30
15 2418 VIA ALFREDO SFORZINI, 40
15 2434 VIA LA MOLETTA, 72
15 2439 VIA FOSSO DEL FONTANILETTO, 29/B
15 2444 VIA MORRO REATINO, 45
15 2450 VIA AL SESTO MIGLIO, 78
15 2453 VIA VIBIO MARIANO, 105
15 2468 VIA GIUSEPPE SILLA, 3
15 2478 VIA DI VALLE VESCOVO, 25
15 2479 LARGO CASTELSEPRIO, 9
15 2485 VIA BREMBIO, 83
15 2490 VIA BACCANO, 38
15 2497 VIA CONCESIO, 4
15 2501 VIA DELLA STAZIONE DI PRIMA PORTA, 16

 

Certificazione medica necessaria per votare in altra sezione di Roma Capitale priva di barriere architettoniche.

I certificati medici sono rilasciati gratuitamente - senza diritti o applicazione di marche - dai funzionari medici designati dai competenti organi delle Aziende Sanitarie Locali.

Dalla documentazione da esibire, eventualmente rilasciata anche per altri scopi, deve risultare l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Circolare n.36/2019 reperibile nella scheda Circolari del Ministero dell'Interno - Prefettura

In ottemperanza al disposto dell’art. 41 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e ss.mm.ii. ed in conformità alla legge 15 gennaio 1991, n. 15, si trascrivono le strutture sanitarie operanti sul territorio di Roma Capitale autorizzate al rilascio della certificazione medica necessaria.

Strutture sanitarie operanti nel territorio di Roma Capitale per il rilascio del certificato medico

In ottemperanza all’art. 41 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, come modificato dall’art. 9 della legge 11 agosto 1991, n. 271 e ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 15, si trascrivono le strutture sanitarie operanti sul territorio di Roma Capitale autorizzate al rilascio della certificazione medica:

ASL RM – 1

- Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,30  alle ore 12,00

Municipio I (ex Municipio I)

Via Carducci, 7 - Tel. 06 77307714

- Dal Lunedì al Sabato dalle ore 8,00  alle ore 12,30

Municipio I (ex Municipio XVII)

Lungotevere della Vittoria, 3 - Tel. 06 68353116

- Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,30  alle ore 12,00

Municipio II

Via Nomentana, 2/b - Tel. 06 77302700

- Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,30  alle ore 12,30

Municipio III

Via Monte Rocchetta, 14 - Tel. 06 77306358

- Dal Lunedì al Sabato dalle ore 8,00  alle ore 12,30

Municipio XIII

Lungotevere della Vittoria, 3 - Tel 06 68353116

- Lunedì – Mercoledì - Venerdì dalle ore 8,00  alle ore 13,00

Municipio XIV

P.za S. Maria della Pietà, 5 – Pad. I - Tel. 06 68352868

- Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,30  alle ore 11,30

Municipio XV

Via S. Daniele del Fiuli, 8 - Tel. 60.68354783

- Sabato  25 Maggio: dalle ore 8,00  alle ore 13,30

Territorio ASL RM I

Lungotevere della Vittoria, 3 - Tel 06.68353116

- Domenica 26 Maggio: dalle ore 7,00 alle ore 23,00

Territorio ASL RM I

Lungotevere della Vittoria, 3

Tel. 06 68353178

ASL RM - 2

- Sabato  25 Maggio: dalle ore 9,00  alle ore 12,00

VI Distretto - Via Cambellotti, 11

- Sabato  25 Maggio: dalle ore 8,00  alle ore 13,00

VII Distretto - Via Cartagine, 85

- Domenica 26 Maggio: dalle ore 7,00 alle ore 23,00

VI Distretto - Via Tenuta di Torrenova, 138

- Domenica 26 Maggio: dalle ore 7,00 alle ore 23,00

Ospedale Sandro Pertini - Via dei Monti Tiburtini

Ospedale S. Eugenio - P.le Umanesimo, 10

ASL RM – 3

- Giovedì 23 – Venerdi 24 e Sabato 25 Maggio: orario dalle ore 8,00  alle ore 13,00

Distretto X - Via Federico Paolini, 34 - Tel.  06 56483108

 - Sabato 25 Maggio:  dalle ore 8,00  alle ore 13,00

Distretti  XI - XII - Via Arturo Colautti, 30 - Tel.  06 56486109 - 06 56486122

 - Domenica 26 Maggio: dalle ore 7,00 alle ore 23,00

Distretto X - Via Federico Paolini, 34 - Tel.    06 56483108

Distretti  XI - XII - Via Arturo Colautti, 30 - Tel.    06 56486109 - 06 56486122

 

Torna all'inizio del cotenuto Gestione Preferenze Cookie